Gegenüberstellung unterschiedlicher Schneelastansätze in statischer Hinsicht für Flachdächer von Stahlhallen mit aufgeständerten Solaranlagen
- -
| Author: | Kevin Vetter |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:1393-opus4-8370 |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2022 |
| Release Date: | 2023/01/24 |
| Page Number: | 279 |
| Institutes: | Fachbereich 3 - Institut Bauingenieurwesen |
| DDC class: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik |
| Licence (German): | No Creative Commons |



