Future Energy Sales – Wie entscheiden junge Kunden?
- Abschlussbericht zum Projekt zur Digitalisierung in der Energiewirtschaft im Modul „Marktforschung – Statistische Auswertung mit SPSS“ im Wintersemester 2016/2017 Studierende des Moduls, Matthias Musiol und Prof. Dr. Ellen Roemer
| Author: | Ellen Roemer, Matthias Musiol |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:1393-opus4-302 |
| Publisher: | Hochschule Ruhr West |
| Place of publication: | Mülheim an der Ruhr |
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2017 |
| Release Date: | 2018/04/13 |
| Page Number: | 24 |
| Institutes: | Fachbereich 2 - Wirtschaftsinstitut |
| DDC class: | 300 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung |



