Frequenzmessung an Motoren und Frequenzumformern (Frequency Measurement of Motors and Frequency Converters)
- In modernen Prüffeldern zur Warenendkontrolle dienen halbleitergesteuerte Frequenzumformer zur Einstellung der Drehzahl. Diese Systeme verursachen erhebliche Störungen der Strom- und Spannungssignale. Aus diesen Signalen müssen alle elektrischen Kenngrößen berechnet werden. Eine besondere Bedeutung haben dabei die Frequenz und Phasenlage. In diesem Beitrag wird ein mathematischer Algorithmus vorgestellt, der zur Berechnung von Frequenz und Phasenlage bei guter Unterdrückung dieser Störungen eingesetzt werden kann.
Author: | Zhongdong Liu, Jörg Himmel, Karl Walter Bonfig |
---|---|
URL: | https://www.degruyter.com/view/j/teme.2002.69.issue-11_2002/teme.2002.69.11.461/teme.2002.69.11.461.xml |
DOI: | https://doi.org/https://doi.org/10.1524/teme.2002.69.11.461 |
ISSN: | 0171-8096 |
Parent Title (German): | Technisches Messen |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Year of Completion: | 2002 |
Date of first Publication: | 2019/02/15 |
Release Date: | 2019/02/15 |
Volume: | 69 |
Issue: | 11 |
First Page: | 461 |
Last Page: | 466 |
Institutes: | Fachbereich 4 - Institut Mess- und Senstortechnik |
DDC class: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | |
Licence (German): | ![]() |