Produktionsflusskontrolle in Walzwerken mit elektromagnetischen Streufeldern
| Author: | Jörg Himmel, Stefan Arend, Andreas Otto, Christian Sehestedt |
|---|---|
| Parent Title (German): | Messen Prüfen Automatisieren |
| Parent Title (Multiple languages): | Sensoren und Systeme automotive und industriell |
| Publisher: | Kreuztal |
| Place of publication: | b-Quadrat-Verlag |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2006 |
| Release Date: | 2019/03/27 |
| Issue: | Bd. 6 |
| Page Number: | 6 |
| First Page: | 365 |
| Last Page: | 370 |
| Note: | In der Bibliothek unter der Signatur 00/WFF5 in gedruckter Ausgabe zu finden. |
| Institutes: | Fachbereich 4 - Institut Mess- und Senstortechnik |
| DDC class: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 600 Technik |
| 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | |
| Licence (German): | No Creative Commons |



