Realisierung einer trockenen Druckmesszelle auf Basis eines elektromagnetischen Streufeldes
| Author: | Christian Sehestedt, Jörg Himmel, U. Nalbach |
|---|---|
| Parent Title (German): | Messen Prüfen Automatisieren |
| Parent Title (Multiple languages): | Sensoren, Signale, Systeme |
| Publisher: | b-Quadrat Verlag |
| Place of publication: | Kreuztal |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2004 |
| Release Date: | 2019/04/02 |
| Issue: | Bd. 5 |
| Page Number: | 7 |
| First Page: | 451 |
| Last Page: | 457 |
| Note: | Buch ist unter der Signatur 00/WFF6 in der Bibliothek in gedruckter Form zu finden. |
| Institutes: | Fachbereich 4 - Institut Mess- und Senstortechnik |
| DDC class: | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft / 000 Allgemeines, Wissenschaft |
| Licence (German): | No Creative Commons |



