Fusion textur- und konturbasierter Methoden zur Segmentierung
- In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, welches textur- und konturbasierte Verfahren zur Segmentierung fusioniert. Als Kopplungsmatrix wird eine selbstorganisierte Karte nach Kohonen verwendet. Eine verbesserte Objekt- zu Hintergrundtrennung im Vergleich zu Einzelalgorithmen wird demonstriert.
| Author: | Uwe Handmann |
|---|---|
| URL: | http://www.handmann.net/pdf/TechReport-Hanl997.pdf |
| URL: | https://www.researchgate.net/publication/265112355_Fusion_textur-und_konturbasierter_Methoden_zur_Segmentierung |
| Parent Title (German): | Technical report |
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 1997 |
| Creating Corporation: | Institut für Neuroinformatik, Ruhr-Universität Bochum, Germany |
| Release Date: | 2019/07/12 |
| Volume: | 1997 |
| Page Number: | 6 |
| Institutes: | Fachbereich 1 - Institut Informatik |
| DDC class: | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft / 004 Informatik |
| Licence (German): | No Creative Commons |



