Einsatz von Thermoelementen zur kostengünstigen Erfassung von Temperaturprofilen an Walzenoberflächen
- Die steigenden Anforderungen der fertigenden Industrie an Halbzeuge wie Stahl- und Aluminiumblech führen zu großen Anstrengungen bei der Entwicklung neuer und Verbesserung alter Walztechniken. Einen wesentlichen Einfluss auf die erreichbaren Flächentoleranzen der Bleche hat neben der Walzenform die Temperaturverteilung an der Walzenoberfläche. Increasing demands from the manufacturing industry on semifinished products such as steel and aluminium plate are leading to greater efforts in the development of new and the improvement of existing rolling techniques. In addition to the shape of the roll, temperature distribution on the roll surface has a significant influence on the surface tolerances of the sheets which may be achieved.
Author: | Jörg Himmel |
---|---|
URL: | https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/teme.2001.68.issue-12_2001/teme.2001.68.12.558/teme.2001.68.12.558.pdf |
DOI: | https://doi.org/https://doi.org/10.1524/teme.2001.68.12.558 |
ISSN: | 0171-8096 |
Parent Title (German): | Technisches Messen - tm |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Year of Completion: | 2001 |
Date of first Publication: | 2019/02/06 |
Release Date: | 2019/02/06 |
Volume: | 68 |
Issue: | 12 |
First Page: | 558 |
Last Page: | 563 |
Institutes: | Fachbereich 4 - Institut Mess- und Senstortechnik |
DDC class: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | |
Licence (German): | ![]() |