Verbessertes Phasen-Differenz-Verfahren zur Frequenzmessung gestörter Signale bei kurzer Messzeit (Improved Phase-Difference Method for the Frequency Estimation of Noisy Signals in Short Measurement Time)
- Im vorliegenden Beitrag wird das Phasen-Differenz-Verfahren zur Frequenzmessung der durch Rauschen gestörten Signale vorgestellt. Es wird gezeigt, dass Frequenzausreißer bei Anwendungen dieses Verfahrens entstehen, auch wenn das Signal-zu-Rausch-Verhältnis ausreichend groß ist. Die Ursachen der Frequenzausreißer werden analysiert. Zur Korrektur wird ein Lösungsansatz vorgeschlagen. Im Vergleich mit anderen Verfahren kann das verbesserte Phasen-Differenz-Verfahren die Frequenz der durch Rauschen gestörten Signale mit größerer Genauigkeit und vertretbarem Rechenaufwand berechnen.
| Author: | Karl Walter Bonfig, Zhongdong Liu, Jörg Himmel |
|---|---|
| URL: | https://www.degruyter.com/view/j/teme.2005.72.issue-12_2005/teme.2005.72.12.679/teme.2005.72.12.679.xml |
| DOI: | https://doi.org/https://doi.org/10.1524/teme.2005.72.12.679 |
| ISSN: | 0171-8096 |
| Parent Title (German): | Technisches Messen |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2005 |
| Date of first Publication: | 2019/02/12 |
| Release Date: | 2019/02/12 |
| Volume: | 72 |
| Issue: | 12 |
| First Page: | 679 |
| Last Page: | 692 |
| Institutes: | Fachbereich 4 - Institut Mess- und Senstortechnik |
| DDC class: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 621.3 Elektrotechnik, Elektronik |
| Licence (German): | No Creative Commons |



