Der Einfluss ausgewählter ökonomischer Variablen auf die Leistung von LSTM-Modellen zur Aktienkursprognose
- Der Einfluss ausgewählter ökonomischer Variablen auf die Leistung von LSTM-Modellen zur Aktienkursprognose
| Author: | Alexander Schmidt |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:1393-opus4-12389 |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2024 |
| Release Date: | 2024/03/22 |
| Page Number: | 84 |
| Institutes: | Fachbereich 2 - Wirtschaftsinstitut |
| DDC class: | 300 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft |
| Licence (German): | No Creative Commons |



