Der Einfluss der Unternehmensgröße auf den Zusammenhang zwischen ESG-Rating und finanzieller Performance – eine empirische Analyse
- Der Einfluss der Unternehmensgröße auf den Zusammenhang zwischen ESG-Rating und finanzieller Performance – eine empirische Analyse
| Author: | Jannis Jahnke |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:1393-opus4-16020 |
| DOI: | https://doi.org/10.71764/opus-1602 |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Date of final exam: | 0025/06/30 |
| Release Date: | 2025/10/17 |
| Page Number: | 79 |
| Institutes: | Fachbereich 2 - Wirtschaftsinstitut |
| DDC class: | 300 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft |
| Licence (German): | No Creative Commons |



