Vergleich unterschiedlicher Materialien für den Kanalvortrieb am Beispiel des Kanalumbaus in der Dieselstraße in Duisburg-Hamborn
- -
| URN: | urn:nbn:de:hbz:1393-opus4-16364 |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Date of first Publication: | 2026/02/27 |
| Date of final exam: | 2026/02/20 |
| Release Date: | 2026/02/27 |
| Page Number: | 82 |
| Institutes: | Fachbereich 3 - Institut Bauingenieurwesen |
| DDC class: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik |
| Licence (German): | No Creative Commons |



