Anwendung elektrischer Messverfahren an Lebergewebe zur Bestimmung des Steatosegrades
| Author: | Christian Sehestedt, Maral Heidary Dastjerdi, Jörg Himmel, Olaf Dirsch, Uta Dahmen |
|---|---|
| Place of publication: | Mülheim an der Ruhr |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2010 |
| Contributing Corporation: | Hochschule Ruhr West |
| Release Date: | 2019/03/29 |
| Note: | IEEE Workshop, Medizinische Mess-Systeme 2010, Hochschule Ruhr West, Mühlheim an der Ruhr, Nov. 2010 |
| Institutes: | Fachbereich 4 - Institut Mess- und Senstortechnik |
| DDC class: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 600 Technik |
| Licence (German): | No Creative Commons |



